奇迹世界自从2008贺岁版测试专区1月25日开放以来,我们得到了不少玩家的热情反馈。根据我们官网给出的奇迹世界2008贺岁版测试专区调查问卷调查的结果来看,广大玩家对贺岁版中新增加的内容如黄金套装属性、黄金幼龙、火龙谷主线/支线关卡、远古装备、远古任务等都有极大的热情;同时,对贺岁版中一系列对游戏的人性化改变,更是得到了广大玩家的一致好评。
以下是到目前为止问卷调查的结果,也欢迎有更多的玩家能够参与到我们的问卷调查中来。请相信,您的支持与鼓励是我们前进的动力!
1、经过对2008贺岁版的初步体验,您对本次版本的满意度如何? |
A | 非常满意,更新如此之快实在叫人惊喜 | 23.46% |
B | 比较开心,不管如何有新内容玩都是不错的 | 30.73% |
C | 还不错,希望继续努力 | 25.14% |
D | 比较失望,于期望有所差距 | 20.67% |
2、在2008贺岁版中增加了全新的远古套装体系,对此您觉得? |
A | 太好了,终于有了新的套装系统了 | 28.86% |
B | 还不错,就是外表与普通装备一样不太满意 | 20.67% |
C | 非常一般,想要拿到好的远古装备太难了 | 19.93% |
D | 不满意,回复装备耐久度还需要点卡道具 | 30.54% |
3、在2008贺岁版中增加了40个与冰风堡及火龙谷相关的野外、关卡任务,对此您觉得? |
A | 太好了,增加了40-50的任务,让练级更轻松方便 | 39.48% |
B | 还不错,希望增加更多高阶任务 | 40.60% |
C | 非常一般,任务形式太简单了 | 5.77% |
D | 无所谓,反正我已经过了这个级别了 | 14.15% |
4、在2008贺岁版中增加了新的火龙谷AC怪物黄金幼龙、幼龙,对此您觉得? |
A | 终于等到了,可以提高火龙谷AC值了 | 49.72% |
B | 还不错,名字叫人挺觉得怀念的 | 26.26% |
C | 非常一般,和打史莱姆差不多的感觉 | 14.90% |
D | 无所谓,反正AC对我没什么吸引力 | 9.12% |
5、在2008贺岁版中增加了黄金圣衣套装属性,对此您觉得? |
A | 太完美了,这才是真正意义上的黄金圣衣 | 33.52% |
B | 还不错,终于有点黄金圣衣的样子了 | 22.53% |
C | 一般性,黄金圣衣的属性没有对职业增加太多的能力 | 10.06% |
D | 无所谓,我没有黄金圣衣 | 33.89% |
6、在2008贺岁版中增加了火龙谷主线和支线关卡,对此您觉得? |
A | 非常好,增加了游戏可玩性的同时还能收获高经验和高报酬 | 46.16% |
B | 还不错,终于有高级地图练级了 | 31.66% |
C | 一般性,地图太大玩得很累 | 13.59% |
D | 无所谓,对关卡地图没太多兴趣 | 8.57% |
7、在2008贺岁版中我们新增加了针对20级以下新人的洗点系统,对此您觉得? |
A | 很好,新人能够体验多种练级方式 | 52.33% |
B | 还行,值得体验一下 | 14.53% |
C | 无所谓,20级没必要洗那么多次点 | 7.45% |
D | 抗议,不希望出现免费洗点功能 | 4.84% |
8、在2008贺岁版中新增了商店开启后也能对出售价格进行修改的功能,对此您觉得? |
A | 太适用了,早就应该增加这个功能了 | 59.22% |
B | 挺不错的,让摆摊的人方便了许多 | 15.3% |
C | 还行吧,对我影响不大 | 7.45% |
D | 不提醒我还不知道有这个功能 | 4.84% |
9、在2008贺岁版中新增了多种野外组队分配方式,对此您觉得 |
A | 非常好的功能,不用再和别人抢东西了 | 57.17% |
B | 还不错,挺新鲜的 | 19.93% |
C | 一般,有总比没有好 | 12.48% |
D | 无聊,没什么作用 | 10.43% |
10、在2008贺岁版中增加了拒绝悄悄话和拒绝交易功能,对此您觉得? |
A | 非常好,不用再受别人的骚扰了 | 56.98% |
B | 还好,再接再厉吧 | 22.16% |
C | 一般,没觉得有什么大的变化 | 16.01% |
D | 不提醒我还不知道有这个功能 | 4.84% |
11、在2008贺岁版中增加了点击聊天窗口内的玩家名可直接进行悄悄话,添加好友,交易请求,邀请组队的功能,对此您觉得? |
A | 太好了,比起以前方便许多了 | 58.85% |
B | 还不错,节省了打字的时间 | 26.82% |
C | 一般啦,小功能而已 | 10.43% |
D | 不提醒我还不知道有这个功能 | 3.91% |
12、在2008贺岁版中增加了自动保存最近输入的10个聊天内容,方便重新输入的功能,对此您觉得? |
A | 非常不错,喊话做生意都方便多了 | 65.36% |
B | 一般而已,用CRTL+C、CRTL+V也能替代这功能 | 16.57% |
C | 无所谓,但有总比没有好 | 12.10% |
D | 加不加对我意义不大 | 5.96% |
13、在2008贺岁版中宝石合成成功有一定的几率,对此您觉得? |
A | 非常好,不但有刺激感,还能用更少的材料合成更多的宝石 | 31.66% |
B | 还可以,比起100%花费的材料和金钱都少,而且50%的几率不算低 | 27.56% |
C | 无所谓,反正我也不经常合成宝石 | 10.99% |
D | 严重抗议,就算花费的金钱和材料多,还是支持100%的合成率 | 29.80% |
14、在2008贺岁版中增加了终极技能特殊的视觉效果,对此您觉得? |
A | 非常好,喜欢的就是奇迹世界华丽的画面 | 57.73% |
B | 还可以,如果能够增加终极技能的伤害就更好了 | 25.51% |
C | 一般性,不过不开特效就看不到了 | 7.08% |
D | 感觉很无聊 | 9.68% |
感谢广大玩家对于奇迹世界(SUN)的喜爱与支持!让广大玩家享受更好的游戏体验是我们永远的目标!
前进的脚步我们从来不曾停止。为奇迹世界(SUN)成为玩家最爱的免费游戏,我们一直在努力!
2008贺岁版新春巨献!“黄金世纪 远古纷争”,让我们共同迎来一个全新的盛世降临!