外国捐款排行榜,四川汶川地震外国捐款排行榜,本榜单包含全球各国捐款及捐物
发布时间:2008-06-01 00:00:00 编辑:丿玩游戏 来源:game
目前已捐款捐物的外国政府:
俄罗斯 四批救灾物资 伊尔—76运输机 30吨帐篷、被子和床垫等急需的救援物品 | ||
日本首支专业救援队员组成的地震救援队 第二批救援队 3条搜救犬、凿岩机、油压切割机、发电机等大型设备 | ||
加拿大 100万加元 此外,对于加拿大公民通过人道救援组织向中国灾区捐助的钱款,加拿大政府将再提供相同数额捐助。加拿大安大略省政府决定通过国际红十字会向中方提供100万加元援助。 | ||
意大利 50万欧元150万欧元救灾物资 一所野战医院、一线抢救物资、灾民住宿帐篷及其他紧急救援物资 | ||
巴基斯坦 100万美元 300顶帐篷500条毛毯3吨饮用水4吨各类药品及1000张塑料布等 紧急提供1万顶帐篷 | ||
法国 38万欧元物资+ 13万欧元物资 准备派遣80吨物资的大型运输机飞机,价值约25万欧元 | ||
沙特5000万美金+1000万美元物资 | 日本 500万美元 50台血液透析机 | 印度 两批共500万美元物资 |
挪威 2000万克朗 11万欧元物资 | 土耳其政府 200万美元 | 德国 150万欧元 |
英国 100万英镑 | 美国50万美元 及100万美元物资 | 马来西亚 150万美元 |
西班牙 100万欧元 | 爱尔兰 100万欧元 11万欧元物资 | 韩国 救援物资 100万美元 |
加拿大安大略省政府 100万加元 | 阿尔及利亚 100万美元 | 丹麦 500万人民币 追加50万美元 |
澳大利亚 100万澳元 | 比利时 65万欧元 | 芬兰 50万欧元 |
荷兰 50万欧元 | 老挝 价值50万美元的木材 | |
新西兰 50万新元 | 瑞士 40万瑞士法郎 | 希腊 |
克罗地亚 | 越南 | |
新加坡 20万美元 1.8万美元物资 | 日本东京都港区政府 312万日元 | 斯洛文尼亚 10万欧元 |
朝鲜 | 萨摩亚 10万美元 | |
冰岛 780万冰岛克朗 | 立陶宛 20万立特 | |
柬埔寨 10万美元 | 日本杉并区政府和议会 100万日元 | 日本中央区政府 104万日元 |
日本新泻市政府 100万日元 | 蒙古国政府 5万美元 | 塞尔维亚 救灾物资 |
卢森堡 5万欧元 | 莫桑比克 4万人民币 | 捷克 70万捷克克朗 |
阿尔巴尼亚 4万美元 | 吉尔吉斯斯坦 120吨救灾物资 | 西班牙 6吨救灾物资 |
日本东京都港区议会 50万日元 | 菲律宾 首批送来188箱毛毯 |
相关推荐
- 相关问答
- 热门攻略